碲青铜 C14500/QTe0.5
1. 理化性能
1.1 化学成分,wt.%
牌号 | 碲(Te) | 磷(P) | 铜(Cu) |
C14500/QTe0.5 | 0.4~0.7 | 0.004~0.012 | 余量 |
1.2 机械性能
牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HRB) |
C14500/QTe0.5 | H02棒材 | 1.5~6.5 | >260 | ≥8 | 32~43 |
6.5~67 | >260 | ≥12 | 32~43 | ||
H02线材 | 1.5~12 | >260 | ≥6 | 32~43 | |
H04棒材 | 1.5~6.5 | >330 | ≥4 | ≥43 | |
6.5~32 | >305 | ≥8 | ≥43 | ||
32~67 | >275 | ≥8 | ≥43 | ||
H04线材 | 1.5~12 | >330 | ≥4 | ≥43 | |
H04条材 | 5~10 | >290 | ≥10 | ≥43 | |
10~12 | >275 | ≥10 | ≥43 | ||
12~50 | >225 | ≥12 | ≥43 | ||
50~100 | >220 | ≥12 | ≥43 |
1.3 成形性能
冷加工性能 | 较好 |
热加工性能 | 良好 |
抛光性能 | 良好 |
电镀性能 | 良好 |
切削性(与易切削铅黄铜比) | ≥85 |
1.4 物理性能
密度(标况下)(kg/㎥) | 8900 |
电导率(%IACS) | >85 |
导热率(W/m.K) | —— |
磁性 | 无磁性 |
2.供货规格
型材 | 规格范围(mm) | 公差尺寸(mm) |
直棒 | Φ2.0~φ5.0 | ±0.02 |
Φ5.0~φ50 | ±0.05 | |
圈线 | Φ2~φ13 | ±0.03 |
其他规格形状或特殊要求请电询 |
3. 应用范围
碲青铜C14500是一种高导易切削的铜合金材料。其具有极好的切削性和优良的导电、导热性能,同时具备抗腐蚀和抗电烧蚀性能,冷热加工性能较好,可锻造、铸造,挤压拉制、冲制模压等等。主要应用领域:
1.高档电子电器元器件,如航空电子接插件、新能源汽车接插件、太阳能发电站接接插件等;
2.各类汽车、机械需抗电弧耐烧蚀开关;
3.需要一定强度并精密加工的铜合金零部件;
4.焊割设备喷嘴,如等离子焊割割机喷嘴;
5.高档水暖管件;
6.高级电机零部件。
铅黄铜 C34000
1. 理化性能
1.1 化学成分,wt.%
牌号 | 铜(Cu) | 铅(Pb) | 锌(Zn) |
C34000 | 62~65 | 0.8~1.5 | 余量 |
1.2 机械性能
牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HRB) |
C34000 | 060棒线 | <12 | ≥315 | ≥20 | <45 |
12~25 | ≥305 | ≥25 | —— | ||
>25 | ≥275 | ≥30 | —— | ||
H01棒线 | <12 | 360~450 | ≥10 | 50~75 | |
12~25 | 345~425 | ≥15 | 40~70 | ||
>25 | 290~425 | ≥20 | 35~65 | ||
HR01棒线 (去应力) | <12 | 360~450 | ≥10 | 50~75 | |
12~25 | 345~425 | ≥15 | 40~70 | ||
>25 | 290~425 | ≥20 | 35~65 | ||
H02棒线 | <12 | 395~555 | ≥7 | ||
12~25 | 380~485 | ≥10 | 50~75 | ||
>25 | 345~425 | ≥15 | 40~70 | ||
060杆 | <12 | ≥315 | ≥20 | <35 | |
12~25 | ≥305 | ≥25 | 45~75 | ||
>25 | ≥275 | ≥25 | |||
H01杆 | <12 | ≥330 | ≥10 | ||
12~25 | ≥310 | ≥15 | 45~70 | ||
>25 | ≥275 | ≥20 | 35~65 | ||
H02杆 | <12 | ≥345 | ≥10 | ||
12~25 | ≥310 | ≥15 | 40~80 | ||
>25 | ≥275 | ≥20 | 35~70 |
1.3 成形性能
冷加工性能 | 差 |
热加工性能 | 中 |
抛光性能 | 优 |
钎焊性 | 优 |
切削性(与易切削铅黄铜比) | 70% |
1.4 物理性能
密度(标况下)(kg/㎥) | 8410 |
电导率(%IACS) | 27 |
导热率(W/m.K) | 120 |
磁性 | 有磁性 |
2. 供货规格
型材 | 规格范围(mm) | 公差尺寸(mm) |
直棒 | Φ2.0~φ5.0 | ±0.02 |
Φ5.0~φ50 | ±0.05 | |
圈线 | Φ2~φ13 | ±0.03 |
其他规格或特殊要求请电询 |
3. 应用范围
C34000具有良好的切削性能,同时具有较好的热锻、冷锻、弯曲、铆接、滚压等加工性能。广泛用于切削加工和深加工的各种零部件如:小五金、销子、螺钉、管件等领域。
铅黄铜C36000
1. 理化性能
1.1 化学成分,wt.%
牌号 | 铜(Cu) | 铅(Pb) | 锌(Zn) |
C36000 | 60~63 | 2.5~3.7 | 余量 |
1.2 机械性能
牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HRB) |
C36000 | 060杆及线 | ≤25 | ≥330 | ≥15 | 10~45 |
25~50 | ≥305 | ≥20 | 10~45 | ||
>50 | ≥275 | ≥25 | 10~45 | ||
H02杆及线 | ≤12 | ≥395 | ≥7 | —— | |
12~25 | ≥380 | ≥10 | 55~80 | ||
25~50 | ≥345 | ≥15 | 55~75 | ||
H04杆及线 | 1.6~4.0 | ≥550 | —— | —— | |
4.0~12 | ≥480 | ≥4 | —— | ||
12~18 | ≥450 | ≥6 | —— |
1.3 成形性能
冷加工性能 | 差 |
热加工性能 | 良 |
抛光性能 | 良 |
钎焊性 | 良 |
切削性 | 100% |
1.4 物理性能
密度(标况下)(kg/㎥) | 8500 |
电导率(%IACS) | 26 |
导热率(W/m.K) | 115 |
磁性 | 有磁性 |
2. 供货规格
型材 | 规格范围(mm) | 公差尺寸(mm) |
直棒 | Φ2.0~φ5.0 | ±0.02 |
Φ5.0~φ50 | ±0.05 | |
圈线 | Φ2~φ13 | ±0.03 |
其他规格或特殊要求请电询 |
3. 应用范围
C36000具有良好的切削性能,同时具有较好的热锻、冷锻、弯曲、铆接、滚压等加工性能。广泛用于切削加工和深加工的各种零部件如:条纹板、钟表零部件、管件等领域。
铅黄铜 HPb59-1
1. 理化性能
1.1 化学成分,wt.%
牌号 | 铜(Cu) | 铅(Pb) | 镍(Ni) | 锌(Zn) | 杂质总和 |
HPb59-1 | 57~60 | 0.8~1.9 | <1.0 | 余量 | <1% |
1.2 机械性能
牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) |
HPb59-1线材
| 060 | 0.5~2.0 | ≥345 | ≥25 |
2.0~4.0 | ≥335 | ≥28 | ||
4.0~6.0 | ≥325 | ≥30 | ||
H02 | 0.5~2.0 | 390~590 | —— | |
2.0~4.0 | 390~590 | —— | ||
4.0~6.0 | 375~570 | —— | ||
H04 | 0.5~2.0 | 490~735 | —— | |
2.0~4.0 | 490~685 | —— | ||
4.0~6.0 | 440~635 | —— | ||
HPb59-1棒材 | Y2 | 3~20 | ≥420 | ≥12 |
20~40 | ≥390 | ≥14 | ||
40~50 | ≥370 | ≥19 |
1.3 成形性能
冷加工性能 | 优 |
热加工性能 | 优 |
抛光性能 | 优 |
钎焊性 | 差 |
切削性(与易切削铅黄铜比) | 80% |
1.4物理性能
密度(标况下)(kg/㎥) | 8500 |
电导率(%IACS) | —— |
导热率(W/m.K) | 105 |
磁性 | 有磁性 |
2. 供货规格
型材 | 规格范围(mm) | 公差尺寸(mm) |
直棒 | Φ2.0~φ5.0 | ±0.02 |
Φ5.0~φ50 | ±0.05 | |
圈线 | Φ2~φ13 | ±0.03 |
其他规格或特殊要求请电询 |
3. 应用范围
铅黄铜HPb59-1具有良好的切削性能,同时具有较好的热锻、冷锻、弯曲、铆接、滚压等加工性能。广泛用于切削加工、热加工和切削性好的各种零部件如:销子、螺钉、垫圈、垫片、衬套、管嘴等领域,是最经济常用的合金。
纯铜T2
1. 理化性能
1.1 化学成分,wt.%
牌号 | 铜(Cu) |
T2 | ≥99.9 |
1.2 机械性能
牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度 (HRF) |
T2 | O60 | —— | 195~255 | ≥25 | ≤50 |
H04 | 0~10 | 310~410 | ≥12 | ||
10~25 | 275~380 | ≥12 | ≥80 | ||
25~50 | 240~345 | ≥15 | ≥75 | ||
H02 | 0~10 | 260~345 | ≥10 | ≥80 | |
>10 | 230~345 | ≥15 | ≥65 |
1.3 成形性能
冷加工性能 | 良好 |
热加工性能 | 良好 |
抛光性能 | —— |
焊接性 | 良好 |
切削性(与易切削铅黄铜比) | 20% |
1.4 物理性能
密度(标况下)(kg/㎥) | 8940 |
电导率(%IACS) | ≥98 |
导热率(W/m.K) | 391 |
磁性 | 抗磁性 |
2. 供货规格
型材 | 规格范围(mm) | 公差尺寸(mm) |
直棒 | Φ2.0~φ5.0 | ±0.02 |
Φ5.0~φ50 | ±0.05 | |
圈线 | Φ2~φ13 | ±0.03 |
其他规格或特殊要求请电询 |
3. 应用范围
纯铜具有高的导电、导热性能,良好的耐腐蚀性和加工性能,可以熔焊和钎焊等。用途如下:
1.主要用作导电、导热和耐腐蚀元器件,如:电线、电缆、导电螺钉、壳体和各种导管等;
2.用作结构材料使用,如制作电器开关、垫圈、铆钉、管嘴和各种导管等。
联系电话:028-62200924;19950274725;19934541556
总部地址:四川省成都市金堂县淮口镇淮州新城工业园区内
手机号码: | |
---|---|
验证码: | 获取手机验证码 |
邮箱地址: | |
姓名: | |
填写验证码发送短信